072024-03

平均温(wen)度品(pin)阶(jie) | 冷(leng)智(zhi)能水表T30或T50 沸水表 :T90; |
状态工(gong)作温度 | 5°C~55°C;环境湿(shi)度5~95%RH |
非常大的任务心理压(ya)力(li) | ≤1.0 MPa 或(huo)≤ 1.6MPa |
通信设备体例 | M-Bus、NB-IoT |
通(tong)讯(xun)网时间 | 表到动态(tai)数据收罗器(qi)隔≤500m |
阻力缺失品阶 | △p63 |
环境(jing)严格规范度品质(zhi) | B级 |
电磁(ci)振动器(qi)事(shi)情必要条(tiao)件官阶 | E1 |







