072024-03

名头 | 活儿指标 |
情况报告热度 | -5~55℃ |
情况发生决对温度 | 0~100%,远传唆(suo)使自(zi)动(dong)装配应(ying)有 0%~93% |
个人防护品阶 | IP68 |
天(tian)气状(zhuang)🍒况(kuang)和机设备🤡状(zhuang)况(kuang)平静(jing)官阶 | B级 |
电滋实际情况品阶 | E1级 |
重任温湿度 | 0.1~30℃ |
批准压力 | 0.03~1MPa |
分度值比 | R≥100 |
最大的允许误差率 | Q1≤Q<Q2 误差(cha)值(zhi)≤±5%;Q2≤Q≤Q4 差(cha)别≤±2% |
水压退化等级 | △P63 (<0.063MPa) |
精度度品质 | 2级 |
供电设备额定电压 | DC3.6V |
锂电体积 | ≥8Ah(可改换锂(li)电(dian)) |







