072024-03
² 供(gong)电回路(lu):可选(xuan)一进一出、一进二出、一进三出;
² 计(ji)量功效(xiao):可(ke)计(🤪ji)量正、反向(xiang)有🐼功电能,总(zong)、尖(jian)、峰(feng)、平、谷有功电量,有功组合体例(li)特点(dian)字可(ke)设;
² 费率与时(shi)段:撑持(chi)四种费率(尖、峰、平、谷(gu))切换;
² 过压掩护功效;
² 分时段节制功效;
² 分时段功(gong)率节制功(gong)效;
² 恶性负载辨认功效;
² 总功率限定功效;
² 数据解冻功效;
² 事务记实功效;
² 费控转换功效;
² 本地(di)及长途费控功效;
| 计算 | 有功能耗精准度品阶 | A级、B级 | |
| 测量 | 相电压 | 勘界整体规模 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 功率 | 侧量人数 | Imin~1.2Imax | |
| 效率 | 测量面积 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 通信设备 | 通信界面 | RS485音频接口红外通讯网插孔 | |
| 无线通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 通讯设备效率 | 2400~9600 bps 默认2400bps | ||
| 数字时钟 | 及时的闹钟 | 误差值导致精度高于0.5s/d,带闰年及时图片转换 | |
| 电气公司机器 | 介电力度 | 相互交换工频工作电压 | 3kV |
| 脉冲发生器额定电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁波兼容 | 魔鬼司令瞬变脉冲激光群 | 研究品质:6级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 测试品阶:6级(GB/T 17626.5) | ||
| 静电放电 | 测试品阶:四级(GB/T 17626.2) | ||
| 所需要的零部件工作电压 | ≤0.3W | ||
| 根据情况发生 | 目标任务体温 | -25℃~+60℃ | |
| 加速度每日任务室内温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 尺寸规格 | A级 220V 0.125-0.25(20)A、0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A | ||
| B级 220V 0.1-0.25(20)A、0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(40)A、0.2-0.5(60)A | |||







