072024-03
DSSD395型380V多的功能动能表是使用大新一波融合集成运放,用数值采集工艺,遵照智力电“信息查询化、被动化、互动游戏化”扶植要求而想法设计应有通信技术的功能的动能表,核心采用智力电中380V玩家的动能计量检定。
| 有功电能精确度品级 | 有功C、D级 无功2级 |
| 电压规格 | 3×100V |
| 电流规格 | 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2) A |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom |
| 参比频次 | 50Hz |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ |
| 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ | |
| 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ | |
| ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007-21 |







